
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashley Brooks | FR | G | 5-5 | Wayland, Iowa | WACO HS | |
| Kelsey Flattery | FR | C | 6-1 | Moravia, Iowa | Moravia HS | |
| Shelby Kuhrt | FR | F | 5-9 | Readlyn, Iowa | Wapsie Valley HS | |
| Katie Martin | FR | G | 5-7 | Ottumwa, Iowa | Ottumwa HS | |
| Courtney Meyer | SO | F | 5-7 | New Haven, Mo. | Washington HS | |
| April Olson* | JR | F | 5-11 | Gering, Neb. | Western Nebraska CC | |
| Randi Olson* | JR | G | 5-6 | Federal Way, Wash. | Highline CC | |
| Vanessa Shipley | FR | G | 5-9 | Tipton, Iowa | Tipton HS | |
| Orielle Thomas* | FR | G | 5-8 | Waynesville, Mo. | Waynesville HS | |
| 1 | Roni Connelly | SR | G | 5-7 | Washington, Iowa | Ashford |
| 5 | Jodee Seward | FR | G | 5-7 | Wellman, Iowa | Mid-Prairie HS |
| 11 | Sarah Martin | FR | G | 5-6 | Anthem, Ariz. | Boulder Creek HS |
| 22 | Laura Graybill | SO | F | 5-10 | Rock Point, Mo. | Missouri Valley |
| 23 | Lexi Garvey | SO | G | 5-7 | Juneau, Alaska | Taft CC |
| 33 | Khyia Lewis | SO | F | 5-9 | Ottumwa, Iowa | Ottumwa HS |
| Grand View JV at | 7:00pm |
| William Penn | CST |



