| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janseen Almodovar | SO | 184 | Miami, Fla. | Coral Gables HS | |||
| Tyler Beck | FR | 157 | Honolulu, Hawaii | Radford HS | |||
| Charlton Benjamin | FR | 157 | Atlanta, Ga. | Miller Grove HS | |||
| Brandon Blanchard | SO | 165 | St. Louis, Mo. | Eureka HS | |||
| Ryan Brewington | SO | 149 | Batavia, Iowa | Fairfield HS | |||
| Eric Burgey | SO | 149 | Easton, Pa. | Easton HS | |||
| Carey Cloud | FR | 149 | Havelock, N.C. | Tucker HS | |||
| Nathan Craig | SR | 285 | Yale, Iowa | Iowa Central CC | |||
| Miguel Cruz | FR | 157 | Homestead, Fla. | South Dade HS | |||
| Chris Diaz | SR | 184 | Montrose, Colo. | Olathe HS | |||
| Lonnie Flint | FR | 197 | Burlington, Iowa | Burlington HS | |||
| Mark Gadsden | FR | 197 | Deerfield Beach, Fla. | Deerfield Beach HS | |||
| Johnny Gonzalez | FR | 149 | El Paso, Texas | Franklin HS | |||
| Zach Gordon | SO | 133 | New Sharon, Iowa | North Mahaska HS | |||
| Jid Gutty* | FR | 149 | Boca Raton, Fla. | Olympic Heights HS | |||
| Jason Halcomb* | FR | 174 | Farmington, Minn. | Apple Valley HS | |||
| Akekasith Kesavadhana* | FR | 125 | Moab, Utah | Grand County HS | |||
| Tommy Kozak | SO | 133 | Belleville, Mich. | Thiel College | |||
| Marshawn Lacy | FR | 149 | Chicago Heights, Ill. | Rich East HS | |||
| James Lampe | FR | 165 | Besalem, Pa. | Baumholder American HS | |||
| Tyler Larsen | FR | 285 | West Point, Utah | Syracuse HS | |||
| Andrew Majewski | SO | 149 | Belleville, Mich. | Belleville HS | |||
| Anthony Martinez | FR | 174 | Phoenix, Ariz. | Desert Vista HS | |||
| Isaiah Mayorquin | FR | 125 | Yuma, Ariz. | Cibola HS | |||
| Quayshawn Means | SO | 165 | Highland Park, Mich. | Highland Park HS | |||
| Nathan Merical | SO | 285 | Grinnell, Iowa | Grinnell HS | |||
| Logan Metcalf | SO | 285 | Batavia, Iowa | Fairfield HS | |||
| Amin Mitchell* | FR | 149 | St. Louis, Mo. | Normandy HS | |||
| Ethan Montang | SO | 133 | Baumholder, Germany | Ellsworth CC | |||
| Kory Morrow | SO | 285 | Oskaloosa, Iowa | Wartburg | |||
| Jason Mozley* | SO | 141 | Arlington, Texas | Martin HS | |||
| Giovante Ortiz | FR | 141 | Jonesboro, Ga. | Lovejoy HS | |||
| Christian Padilla | FR | 165 | Tampa, Fla. | Robinson HS | |||
| Galen Perron | FR | 184 | Mount Pleasant, Iowa | Mount Pleasant HS | |||
| Bryan Pittman | FR | 141 | Flossmoor, Ill. | Rich East HS | |||
| Robert Pohlman | FR | 157 | Tinley Park, Ill. | Yakima Valley CC | |||
| Serjio Proctor | FR | 141 | Edinburg, Texas | McAllen Memorial HS | |||
| Austin Reeves | FR | 149 | Sigourney, Iowa | West HS | |||
| Ishmael Rempson | FR | 165 | Olympia Fields, Ill. | Rich Central HS | |||
| Blake Rogers | FR | 125 | Scottsdale, Ariz. | Shadow Mountain HS | |||
| Derek Saunders* | FR | 174 | Monroe, Mich. | Monroe HS | |||
| Tyler Schneider | SO | 133 | Belleville, Mich. | Belleville HS | |||
| Darius Scott* | FR | 184 | Harvey, Ill. | Thornton HS | |||
| Aaron Shaffer | FR | 141 | Longmont, Colo. | Longmont HS | |||
| Michael Sierra | SR | 125 | Westerville, Ohio | Delaware City HS | |||
| Brandon Smith | SO | 157 | Malcom, Iowa | BGM HS | |||
| Lee Snider | SO | 285 | Chariton, Iowa | Chariton HS | |||
| Kyle Soderblom | FR | 184 | Newton, Iowa | Lynnville-Sully HS | |||
| Tyler Styrk | FR | 285 | Belleville, Mich. | Belleville HS | |||
| Joe Sumner | SO | 174 | Delaware, Ohio | Rutherford B. Hayes HS | |||
| Roy Torres* | SO | 197 | Yuma, Ariz. | Cibola HS | |||
| Eric Van Wagoner | FR | 133 | Portland, Ore. | Westview HS | |||
| Nathan Veverka | SO | 285 | Montezuma, Iowa | Iowa Central CC | |||
| O'Darius Williamson | JR | 133 | Spartanburg, S.C. | Paul M. Dorman HS |



