14 Addison Schilling
-
- Height:
- 5-8
-
- Hometown:
- New Sharon, Iowa
-
- Position:
- G
-
- Year:
- Fr.
-
- High School:
- North Mahaska HS
-
- Previous School:
- North Mahaska HS
-
- gp
- -
-
- pts/g
- -
-
- fg %
- -
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- -
-
- a/g
- -
Bio
Parents: Josh and Shayla Schilling
Birth Date: November 28, 2003
Major: Business Management
High School: Member of two state tournament teams at North Mahaska HS…National Honor Society member…Student Council Secretary.
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 1 | Peru State | W, 63-56 |
| Feb 4 | Missouri Valley | L, 68-55 |
| Feb 8 | Clarke (IA) | L, 74-57 |
| Feb 11 | at Benedictine (KS) | W, 2-0 |
| Feb 15 | at Baker (KS) | L, 59-42 |
| Feb 18 | at Central Methodist (MO) | L, 82-42 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | - | - | ||
| Minutes per game | - | - | ||
| FG | 0-0 | 0-0 | ||
| FG Pct | - | - | ||
| 3PT | 0-0 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | - | - | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | - | - | ||
| Def rebounds | - | - | ||
| Total rebounds | - | - | ||
| Rebounds per game | - | - | ||
| Personal fouls | - | - | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | - | - | ||
| Turnovers | - | - | ||
| Assist to turnover ratio | - | - | ||
| Steals | - | - | ||
| Blocks | - | - | ||
| Points | 0 | 0 | ||
| Points per game | - | - | ||
| Points per 40 min | - | - | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29 | Calvary | W, 82-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | vs. St. Ambrose | W, 68-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | vs. Haskell | L, 58-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at William Woods | L, 54-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | Stephens | L, 66-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Missouri Valley | W, 55-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | at Grand View | L, 70-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Benedictine (KS) | W, 78-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | at Culver-Stockton (MO) | L, 55-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | Central Methodist (MO) | L, 82-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 14 | Graceland | L, 72-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | at MidAmerica Nazarene | L, 65-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | Cottey (MO) | W, 62-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | Mount Mercy | W, 71-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Park | W, 75-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Peru State | L, 59-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | Evangel (MO) | W, 64-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | at Clarke (IA) | L, 85-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Grand View | L, 88-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | at Graceland | L, 59-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Culver-Stockton (MO) | L, 81-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at Mount Mercy | L, 66-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | Peru State | W, 63-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | Missouri Valley | L, 68-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Clarke (IA) | L, 74-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Benedictine (KS) | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Baker (KS) | L, 59-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Central Methodist (MO) | L, 82-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29 | Calvary | W, 82-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 4 | vs. St. Ambrose | W, 68-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | vs. Haskell | L, 58-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at William Woods | L, 54-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | Stephens | L, 66-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Missouri Valley | W, 55-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | at Grand View | L, 70-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Benedictine (KS) | W, 78-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | at Culver-Stockton (MO) | L, 55-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | Central Methodist (MO) | L, 82-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 14 | Graceland | L, 72-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | at MidAmerica Nazarene | L, 65-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | Cottey (MO) | W, 62-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | Mount Mercy | W, 71-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Park | W, 75-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Peru State | L, 59-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | Evangel (MO) | W, 64-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | at Clarke (IA) | L, 85-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Grand View | L, 88-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | at Graceland | L, 59-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Culver-Stockton (MO) | L, 81-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at Mount Mercy | L, 66-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | Peru State | W, 63-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | Missouri Valley | L, 68-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Clarke (IA) | L, 74-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Benedictine (KS) | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Baker (KS) | L, 59-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Central Methodist (MO) | L, 82-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Career Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Career Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Career Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





