William Penn (IA) at Benedictine (KS)

51

61
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| William Penn (IA) | 21 | 7 | 14 | 9 | 51 |
| Benedictine (KS) | 26 | 9 | 8 | 18 | 61 |
Box Score
William Penn (IA)
Benedictine (KS)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 03 - Journie Augmon | 36 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 12 - Emma Morts | 14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 - Ally Stewart | 36 | 4-12 | 3-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 25 - Joslyn Herbeck | 14 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 33 - Morgan Terry | 40 | 3-9 | 0-0 | 4-5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 04 - Aiesha Feagins - g | 23 | 4-8 | 3-6 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 13 - Elle Turner | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Amanee Clark | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 - Zantasia White | 30 | 3-9 | 3-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 19-49 | 9-21 | 4-6 | 4 | 18 | 22 | 8 | 8 | 1 | 18 | 11 | 51 | |
| 38.8% | 42.9% | 66.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - Twilah Carrasquillo - f | 27 | 1-7 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 3 - Kennedy Nicholson - g | 32 | 3-13 | 3-12 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 32 - Aaliyah Raines - g | 26 | 6-8 | 1-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 15 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Riley Wade | 26 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 44 - Kyra Misuraca | 26 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Alleigh Kramer - g | 25 | 1-1 | 1-1 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 23 - Makayla Baughman | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Jennifer Jacobs | 13 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 40 - Grace Dixon | 14 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 21-48 | 6-16 | 13-14 | 9 | 27 | 36 | 16 | 9 | 2 | 17 | 9 | 61 | |
| 43.8% | 37.5% | 92.9% | |||||||||||
| Location: | Atchison, KS |
|---|---|
| Technical fouls: | William Penn (IA)-None ; Benedictine (KS)-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 05:23 |
NICHOLSON,KENNEDY
will be starting
|
||
| 05:20 |
CARRASQUILLO,TWILAH
will be starting
|
||
| 05:18 |
WADE,RILEY
will be starting
|
||
| 05:16 |
RAINES,AALIYAH
will be starting
|
||
| 05:14 |
MISURACA,KYRA
will be starting
|
||
| 05:07 |
AUGMON,JOURNIE
will be starting
|
||
| 05:05 |
MORTS,EMMA
will be starting
|
||
| 05:03 |
STEWART,ALLY
will be starting
|
||
| 05:01 |
HERBECK,JOSLYN
will be starting
|
||
| 05:00 |
TERRY,MORGAN
will be starting
|
||
| 09:27 | 0 - 2 |
CARRASQUILLO,TWILAH made 2-pt. field goal
|
|
| 09:27 | 0 - 2 |
Assist by MISURACA,KYRA
|
|
| 09:18 |
Turnover by MORTS,EMMA
|
0 - 2 | |
| 09:18 | 0 - 2 |
Steal by RAINES,AALIYAH
|
|
| 09:01 | 0 - 5 |
NICHOLSON,KENNEDY made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:01 | 0 - 5 |
Assist by WADE,RILEY
|
|
| 09:01 |
TEAM TIMEOUT by William Penn (IA)
|
0 - 5 | |
| 08:38 |
TERRY,MORGAN made 2-pt. field goal
|
2 - 5 | |
| 08:16 | 2 - 5 |
MISURACA,KYRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:16 |
Block by TERRY,MORGAN
|
2 - 5 | |
| 08:16 | 2 - 5 |
CARRASQUILLO,TWILAH offensive rebound
|
|
| 08:09 | 2 - 8 |
RAINES,AALIYAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:09 | 2 - 8 |
Assist by CARRASQUILLO,TWILAH
|
|
| 07:49 | 2 - 8 |
Foul by MISURACA,KYRA
|
|
| 07:49 |
TERRY,MORGAN made free throw
|
3 - 8 | |
| 07:46 |
TERRY,MORGAN missed free throw
|
3 - 8 | |
| 07:41 | 3 - 8 |
MISURACA,KYRA defensive rebound
|
|
| 07:36 | 3 - 8 |
Turnover by MISURACA,KYRA
|
|
| 07:32 |
Turnover by HERBECK,JOSLYN
|
3 - 8 | |
| 07:26 | 3 - 8 |
Turnover by RAINES,AALIYAH
|
|
| 07:17 |
Turnover by CLARK,AMANEE
|
3 - 8 | |
| 07:17 | 3 - 8 |
Steal by RAINES,AALIYAH
|
|
| 07:13 | 3 - 10 |
RAINES,AALIYAH made 2-pt. field goal
|
|
| 06:59 |
CLARK,AMANEE
enters the game
|
3 - 10 | |
| 06:59 |
MORTS,EMMA
goes to the bench
|
3 - 10 | |
| 06:55 |
Turnover by CLARK,AMANEE
|
3 - 10 | |
| 06:55 |
MORTS,EMMA
enters the game
|
3 - 10 | |
| 06:55 |
HERBECK,JOSLYN
goes to the bench
|
3 - 10 | |
| 06:55 |
FEAGINS,AIESHA
enters the game
|
3 - 10 | |
| 06:55 |
CLARK,AMANEE
goes to the bench
|
3 - 10 | |
| 06:42 | 3 - 10 |
Turnover by NICHOLSON,KENNEDY
|
|
| 06:42 |
Steal by AUGMON,JOURNIE
|
3 - 10 | |
| 06:37 |
AUGMON,JOURNIE missed 2-pt. field goal
|
3 - 10 | |
| 06:37 |
AUGMON,JOURNIE offensive rebound
|
3 - 10 | |
| 06:30 |
FEAGINS,AIESHA made 3-pt. jump shot
|
6 - 10 | |
| 06:30 |
Assist by MORTS,EMMA
|
6 - 10 | |
| 06:02 | 6 - 12 |
MISURACA,KYRA made 2-pt. field goal
|
|
| 06:02 | 6 - 12 |
Assist by WADE,RILEY
|
|
| 05:58 |
Turnover by FEAGINS,AIESHA
|
6 - 12 | |
| 05:58 | 6 - 12 |
Steal by NICHOLSON,KENNEDY
|
|
| 05:49 | 6 - 14 |
RAINES,AALIYAH made 2-pt. field goal
|
|
| 05:49 | 6 - 14 |
Assist by NICHOLSON,KENNEDY
|
|
| 05:47 |
Turnover by TEAM
|
6 - 14 | |
| 05:47 | 6 - 14 |
KRAMER,ALLEIGH
enters the game
|
|
| 05:47 | 6 - 14 |
NICHOLSON,KENNEDY
goes to the bench
|
|
| 05:47 | 6 - 14 |
JACOBS,JENNIFER
enters the game
|
|
| 05:47 | 6 - 14 |
CARRASQUILLO,TWILAH
goes to the bench
|
|
| 05:47 |
TURNER,ELLE
enters the game
|
6 - 14 | |
| 05:47 |
FEAGINS,AIESHA
goes to the bench
|
6 - 14 | |
| 05:47 | 6 - 14 |
NICHOLSON,KENNEDY
enters the game
|
|
| 05:47 | 6 - 14 |
RAINES,AALIYAH
goes to the bench
|
|
| 05:22 | 6 - 14 |
NICHOLSON,KENNEDY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:22 | 6 - 14 |
MISURACA,KYRA offensive rebound
|
|
| 05:19 | 6 - 16 |
MISURACA,KYRA made 2-pt. field goal
|
|
| 05:02 |
STEWART,ALLY made 3-pt. jump shot
|
9 - 16 | |
| 05:02 |
Assist by TURNER,ELLE
|
9 - 16 | |
| 04:47 | 9 - 16 |
NICHOLSON,KENNEDY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:47 | 9 - 16 |
WADE,RILEY offensive rebound
|
|
| 04:42 |
Foul by AUGMON,JOURNIE
|
9 - 16 | |
| 04:42 | 9 - 16 |
DIXON,GRACE
enters the game
|
|
| 04:42 | 9 - 16 |
MISURACA,KYRA
goes to the bench
|
|
| 04:36 | 9 - 19 |
NICHOLSON,KENNEDY made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:36 | 9 - 19 |
Assist by KRAMER,ALLEIGH
|
|
| 04:01 |
Turnover by MORTS,EMMA
|
9 - 19 | |
| 04:01 | 9 - 19 |
Steal by KRAMER,ALLEIGH
|
|
| 03:59 | 9 - 21 |
DIXON,GRACE made 2-pt. field goal
|
|
| 03:59 | 9 - 21 |
Assist by NICHOLSON,KENNEDY
|
|
| 03:59 |
TEAM TIMEOUT by William Penn (IA)
|
9 - 21 | |
| 03:59 | 9 - 21 |
BAUGHMAN,MAKAYLA
enters the game
|
|
| 03:59 | 9 - 21 |
NICHOLSON,KENNEDY
goes to the bench
|
|
| 03:47 |
WHITE,ZANTASIA
enters the game
|
9 - 21 | |
| 03:47 |
STEWART,ALLY
goes to the bench
|
9 - 21 | |
| 03:35 |
FEAGINS,AIESHA missed 3-pt. jump shot
|
9 - 21 | |
| 03:35 | 9 - 21 |
KRAMER,ALLEIGH defensive rebound
|
|
| 03:04 | 9 - 23 |
DIXON,GRACE made 2-pt. field goal
|
|
| 02:54 |
WHITE,ZANTASIA made 3-pt. jump shot
|
12 - 23 | |
| 02:03 |
STEWART,ALLY missed 2-pt. field goal
|
12 - 23 | |
| 02:03 | 12 - 23 |
DIXON,GRACE defensive rebound
|
|
| 02:01 |
AUGMON,JOURNIE made 2-pt. field goal
|
14 - 23 | |
| 02:01 | 14 - 23 |
CARRASQUILLO,TWILAH
enters the game
|
|
| 02:01 | 14 - 23 |
JACOBS,JENNIFER
goes to the bench
|
|
| 01:31 |
FEAGINS,AIESHA made 3-pt. jump shot
|
17 - 23 | |
| 01:24 | 17 - 23 |
Foul by RAINES,AALIYAH
|
|
| 01:24 | 17 - 23 |
Turnover by RAINES,AALIYAH
|
|
| 01:10 | 17 - 23 |
MISURACA,KYRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:10 |
TERRY,MORGAN defensive rebound
|
17 - 23 | |
| 01:04 |
STEWART,ALLY missed 3-pt. jump shot
|
17 - 23 | |
| 01:04 |
TEAM offensive rebound
|
17 - 23 | |
| 00:56 |
TERRY,MORGAN made 2-pt. field goal
|
19 - 23 | |
| 00:26 | 19 - 26 |
WADE,RILEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:26 | 19 - 26 |
Assist by MISURACA,KYRA
|
|
| 00:02 |
AUGMON,JOURNIE made 2-pt. field goal
|
21 - 26 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 21 - 26 |
MISURACA,KYRA
will be starting
|
|
| 10:00 | 21 - 26 |
NICHOLSON,KENNEDY
will be starting
|
|
| 10:00 | 21 - 26 |
CARRASQUILLO,TWILAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 21 - 26 |
WADE,RILEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 21 - 26 |
RAINES,AALIYAH
will be starting
|
|
| 09:58 |
AUGMON,JOURNIE
will be starting
|
21 - 26 | |
| 09:57 |
FEAGINS,AIESHA
will be starting
|
21 - 26 | |
| 09:55 |
WHITE,ZANTASIA
will be starting
|
21 - 26 | |
| 09:54 |
TERRY,MORGAN
will be starting
|
21 - 26 | |
| 09:51 |
STEWART,ALLY
will be starting
|
21 - 26 | |
| 09:24 | 21 - 26 |
Turnover by RAINES,AALIYAH
|
|
| 08:58 |
AUGMON,JOURNIE missed 2-pt. field goal
|
21 - 26 | |
| 08:58 | 21 - 26 |
WADE,RILEY defensive rebound
|
|
| 08:47 | 21 - 26 |
Turnover by RAINES,AALIYAH
|
|
| 08:47 |
Steal by AUGMON,JOURNIE
|
21 - 26 | |
| 08:43 |
AUGMON,JOURNIE missed 2-pt. field goal
|
21 - 26 | |
| 08:43 | 21 - 26 |
CARRASQUILLO,TWILAH defensive rebound
|
|
| 08:27 | 21 - 26 |
NICHOLSON,KENNEDY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:27 |
TEAM defensive rebound
|
21 - 26 | |
| 08:27 |
MORTS,EMMA
enters the game
|
21 - 26 | |
| 08:27 |
AUGMON,JOURNIE
goes to the bench
|
21 - 26 | |
| 07:58 |
WHITE,ZANTASIA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 26 | |
| 07:58 | 21 - 26 |
CARRASQUILLO,TWILAH defensive rebound
|
|
| 07:45 | 21 - 26 |
CARRASQUILLO,TWILAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:45 | 21 - 26 |
MISURACA,KYRA offensive rebound
|
|
| 07:42 | 21 - 26 |
MISURACA,KYRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:42 |
TERRY,MORGAN defensive rebound
|
21 - 26 | |
| 07:30 |
Turnover by MORTS,EMMA
|
21 - 26 | |
| 07:30 | 21 - 26 |
KRAMER,ALLEIGH
enters the game
|
|
| 07:30 | 21 - 26 |
RAINES,AALIYAH
goes to the bench
|
|
| 07:30 |
AUGMON,JOURNIE
enters the game
|
21 - 26 | |
| 07:30 |
MORTS,EMMA
goes to the bench
|
21 - 26 | |
| 06:54 | 21 - 28 |
MISURACA,KYRA made 2-pt. field goal
|
|
| 06:54 | 21 - 28 |
Assist by NICHOLSON,KENNEDY
|
|
| 06:28 |
TERRY,MORGAN missed 2-pt. field goal
|
21 - 28 | |
| 06:28 |
AUGMON,JOURNIE offensive rebound
|
21 - 28 | |
| 06:24 |
AUGMON,JOURNIE missed 2-pt. field goal
|
21 - 28 | |
| 06:24 | 21 - 28 |
NICHOLSON,KENNEDY defensive rebound
|
|
| 06:13 | 21 - 28 |
MISURACA,KYRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:13 |
AUGMON,JOURNIE defensive rebound
|
21 - 28 | |
| 05:52 |
STEWART,ALLY missed 3-pt. jump shot
|
21 - 28 | |
| 05:52 | 21 - 28 |
MISURACA,KYRA defensive rebound
|
|
| 05:28 | 21 - 28 |
CARRASQUILLO,TWILAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:28 |
WHITE,ZANTASIA defensive rebound
|
21 - 28 | |
| 05:14 |
STEWART,ALLY made 2-pt. field goal
|
23 - 28 | |
| 05:14 |
Assist by TERRY,MORGAN
|
23 - 28 | |
| 04:56 | 23 - 28 |
WADE,RILEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:56 |
TERRY,MORGAN defensive rebound
|
23 - 28 | |
| 04:40 |
FEAGINS,AIESHA missed 3-pt. jump shot
|
23 - 28 | |
| 04:40 | 23 - 28 |
NICHOLSON,KENNEDY defensive rebound
|
|
| 04:29 |
Foul by FEAGINS,AIESHA
|
23 - 28 | |
| 04:29 | 23 - 28 |
BAUGHMAN,MAKAYLA
enters the game
|
|
| 04:29 | 23 - 28 |
WADE,RILEY
goes to the bench
|
|
| 04:29 |
HERBECK,JOSLYN
enters the game
|
23 - 28 | |
| 04:29 |
FEAGINS,AIESHA
goes to the bench
|
23 - 28 | |
| 04:29 | 23 - 28 |
DIXON,GRACE
enters the game
|
|
| 04:29 | 23 - 28 |
MISURACA,KYRA
goes to the bench
|
|
| 04:29 | 23 - 29 |
CARRASQUILLO,TWILAH made free throw
|
|
| 04:29 | 23 - 30 |
CARRASQUILLO,TWILAH made free throw
|
|
| 04:29 | 23 - 30 |
JACOBS,JENNIFER
enters the game
|
|
| 04:29 | 23 - 30 |
CARRASQUILLO,TWILAH
goes to the bench
|
|
| 04:10 |
STEWART,ALLY missed 3-pt. jump shot
|
23 - 30 | |
| 04:10 | 23 - 30 |
DIXON,GRACE defensive rebound
|
|
| 04:07 | 23 - 30 |
Turnover by JACOBS,JENNIFER
|
|
| 03:42 |
TERRY,MORGAN made 2-pt. field goal
|
25 - 30 | |
| 03:42 |
TERRY,MORGAN made 2-pt. field goal
|
27 - 30 | |
| 03:42 | 27 - 30 |
Foul by DIXON,GRACE
|
|
| 03:42 |
TERRY,MORGAN made free throw
|
28 - 30 | |
| 03:21 | 28 - 30 |
Turnover by DIXON,GRACE
|
|
| 03:21 | 28 - 30 |
TEAM TIMEOUT by Benedictine (KS)
|
|
| 02:52 |
TERRY,MORGAN missed 2-pt. field goal
|
28 - 30 | |
| 02:52 | 28 - 30 |
DIXON,GRACE defensive rebound
|
|
| 02:38 | 28 - 33 |
NICHOLSON,KENNEDY made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:38 | 28 - 33 |
Assist by JACOBS,JENNIFER
|
|
| 02:16 | 28 - 33 |
Foul by JACOBS,JENNIFER
|
|
| 02:16 | 28 - 33 |
RAINES,AALIYAH
enters the game
|
|
| 02:16 | 28 - 33 |
NICHOLSON,KENNEDY
goes to the bench
|
|
| 02:16 |
TERRY,MORGAN made free throw
|
29 - 33 | |
| 02:16 |
TERRY,MORGAN made free throw
|
30 - 33 | |
| 01:57 | 30 - 33 |
Turnover by JACOBS,JENNIFER
|
|
| 01:42 |
Turnover by TERRY,MORGAN
|
30 - 33 | |
| 01:42 | 30 - 33 |
MISURACA,KYRA
enters the game
|
|
| 01:42 | 30 - 33 |
DIXON,GRACE
goes to the bench
|
|
| 01:13 | 30 - 33 |
JACOBS,JENNIFER missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:13 | 30 - 33 |
JACOBS,JENNIFER offensive rebound
|
|
| 01:13 |
Foul by HERBECK,JOSLYN
|
30 - 33 | |
| 01:13 | 30 - 34 |
JACOBS,JENNIFER made free throw
|
|
| 01:13 | 30 - 35 |
JACOBS,JENNIFER made free throw
|
|
| 01:13 | 30 - 35 |
WADE,RILEY
enters the game
|
|
| 01:13 | 30 - 35 |
BAUGHMAN,MAKAYLA
goes to the bench
|
|
| 00:51 |
STEWART,ALLY missed 2-pt. field goal
|
30 - 35 | |
| 00:51 | 30 - 35 |
JACOBS,JENNIFER defensive rebound
|
|
| 00:41 | 30 - 35 |
JACOBS,JENNIFER missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:41 |
TEAM defensive rebound
|
30 - 35 | |
| 00:41 | 30 - 35 |
NICHOLSON,KENNEDY
enters the game
|
|
| 00:41 | 30 - 35 |
KRAMER,ALLEIGH
goes to the bench
|
|
| 00:13 |
Turnover by HERBECK,JOSLYN
|
30 - 35 | |
| 00:13 | 30 - 35 |
Steal by RAINES,AALIYAH
|
|
| 00:00 | 30 - 35 |
NICHOLSON,KENNEDY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
HERBECK,JOSLYN defensive rebound
|
30 - 35 | |
| back to top | |||
| 02:18 | 30 - 35 |
NICHOLSON,KENNEDY
will be starting
|
|
| 02:17 | 30 - 35 |
CARRASQUILLO,TWILAH
will be starting
|
|
| 02:15 | 30 - 35 |
WADE,RILEY
will be starting
|
|
| 02:13 | 30 - 35 |
RAINES,AALIYAH
will be starting
|
|
| 02:12 | 30 - 35 |
MISURACA,KYRA
will be starting
|
|
| 01:30 |
AUGMON,JOURNIE
will be starting
|
30 - 35 | |
| 01:28 |
STEWART,ALLY
will be starting
|
30 - 35 | |
| 01:24 |
WHITE,ZANTASIA
will be starting
|
30 - 35 | |
| 01:22 |
HERBECK,JOSLYN
will be starting
|
30 - 35 | |
| 01:20 |
TERRY,MORGAN
will be starting
|
30 - 35 | |
| 09:40 |
Turnover by AUGMON,JOURNIE
|
30 - 35 | |
| 09:40 | 30 - 35 |
Steal by NICHOLSON,KENNEDY
|
|
| 09:33 | 30 - 35 |
NICHOLSON,KENNEDY missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:33 |
AUGMON,JOURNIE defensive rebound
|
30 - 35 | |
| 09:17 |
Turnover by STEWART,ALLY
|
30 - 35 | |
| 09:17 | 30 - 35 |
Steal by RAINES,AALIYAH
|
|
| 08:56 | 30 - 37 |
MISURACA,KYRA made 2-pt. field goal
|
|
| 08:32 |
AUGMON,JOURNIE missed 2-pt. field goal
|
30 - 37 | |
| 08:32 | 30 - 37 |
WADE,RILEY defensive rebound
|
|
| 08:11 | 30 - 37 |
NICHOLSON,KENNEDY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:11 |
TEAM defensive rebound
|
30 - 37 | |
| 08:11 |
FEAGINS,AIESHA
enters the game
|
30 - 37 | |
| 08:11 |
AUGMON,JOURNIE
goes to the bench
|
30 - 37 | |
| 07:42 |
HERBECK,JOSLYN missed 3-pt. jump shot
|
30 - 37 | |
| 07:42 | 30 - 37 |
NICHOLSON,KENNEDY defensive rebound
|
|
| 07:35 | 30 - 37 |
CARRASQUILLO,TWILAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:35 |
TEAM defensive rebound
|
30 - 37 | |
| 07:35 | 30 - 37 |
Foul by CARRASQUILLO,TWILAH
|
|
| 07:06 |
TERRY,MORGAN missed 2-pt. field goal
|
30 - 37 | |
| 07:06 | 30 - 37 |
WADE,RILEY defensive rebound
|
|
| 06:33 | 30 - 37 |
RAINES,AALIYAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:33 |
HERBECK,JOSLYN defensive rebound
|
30 - 37 | |
| 06:11 |
STEWART,ALLY missed 3-pt. jump shot
|
30 - 37 | |
| 06:11 | 30 - 37 |
NICHOLSON,KENNEDY defensive rebound
|
|
| 05:43 | 30 - 39 |
RAINES,AALIYAH made 2-pt. field goal
|
|
| 05:43 | 30 - 39 |
Assist by CARRASQUILLO,TWILAH
|
|
| 05:43 | 30 - 41 |
RAINES,AALIYAH made 2-pt. field goal
|
|
| 05:43 | 30 - 41 |
Assist by CARRASQUILLO,TWILAH
|
|
| 05:43 | 30 - 43 |
RAINES,AALIYAH made 2-pt. field goal
|
|
| 05:43 | 30 - 43 |
Assist by CARRASQUILLO,TWILAH
|
|
| 05:27 |
Turnover by HERBECK,JOSLYN
|
30 - 43 | |
| 05:27 | 30 - 43 |
Steal by RAINES,AALIYAH
|
|
| 05:27 | 30 - 45 |
RAINES,AALIYAH made 2-pt. field goal
|
|
| 05:27 |
Foul by FEAGINS,AIESHA
|
30 - 45 | |
| 05:27 | 30 - 45 |
KRAMER,ALLEIGH
enters the game
|
|
| 05:27 | 30 - 45 |
NICHOLSON,KENNEDY
goes to the bench
|
|
| 05:27 | 30 - 45 |
DIXON,GRACE
enters the game
|
|
| 05:27 | 30 - 45 |
MISURACA,KYRA
goes to the bench
|
|
| 05:27 | 30 - 46 |
RAINES,AALIYAH made free throw
|
|
| 05:20 | 30 - 46 |
JACOBS,JENNIFER
enters the game
|
|
| 05:20 | 30 - 46 |
CARRASQUILLO,TWILAH
goes to the bench
|
|
| 05:16 |
AUGMON,JOURNIE
enters the game
|
30 - 46 | |
| 05:16 |
HERBECK,JOSLYN
goes to the bench
|
30 - 46 | |
| 05:15 |
Turnover by FEAGINS,AIESHA
|
30 - 46 | |
| 04:55 | 30 - 46 |
Turnover by RAINES,AALIYAH
|
|
| 04:55 |
Steal by WHITE,ZANTASIA
|
30 - 46 | |
| 04:43 |
WHITE,ZANTASIA missed 2-pt. field goal
|
30 - 46 | |
| 04:43 |
AUGMON,JOURNIE offensive rebound
|
30 - 46 | |
| 04:31 |
WHITE,ZANTASIA made 3-pt. jump shot
|
33 - 46 | |
| 04:31 |
Assist by TERRY,MORGAN
|
33 - 46 | |
| 04:18 | 33 - 46 |
RAINES,AALIYAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:18 |
STEWART,ALLY defensive rebound
|
33 - 46 | |
| 04:05 | 33 - 46 |
Foul by WADE,RILEY
|
|
| 04:05 | 33 - 46 |
BAUGHMAN,MAKAYLA
enters the game
|
|
| 04:05 | 33 - 46 |
KRAMER,ALLEIGH
goes to the bench
|
|
| 04:05 | 33 - 46 |
BAUGHMAN,MAKAYLA
enters the game
|
|
| 04:05 | 33 - 46 |
WADE,RILEY
goes to the bench
|
|
| 03:59 | 33 - 46 |
NICHOLSON,KENNEDY
enters the game
|
|
| 03:59 | 33 - 46 |
RAINES,AALIYAH
goes to the bench
|
|
| 03:54 |
FEAGINS,AIESHA made 2-pt. field goal
|
35 - 46 | |
| 03:54 | 35 - 46 |
Foul by KRAMER,ALLEIGH
|
|
| 03:54 |
FEAGINS,AIESHA missed free throw
|
35 - 46 | |
| 03:54 | 35 - 46 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 03:34 |
MORTS,EMMA
enters the game
|
35 - 46 | |
| 03:34 |
WHITE,ZANTASIA
goes to the bench
|
35 - 46 | |
| 03:33 | 35 - 46 |
Turnover by NICHOLSON,KENNEDY
|
|
| 03:01 |
FEAGINS,AIESHA made 3-pt. jump shot
|
38 - 46 | |
| 03:01 |
Assist by MORTS,EMMA
|
38 - 46 | |
| 02:41 | 38 - 46 |
NICHOLSON,KENNEDY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:41 |
STEWART,ALLY defensive rebound
|
38 - 46 | |
| 02:24 |
STEWART,ALLY made 3-pt. jump shot
|
41 - 46 | |
| 02:24 |
Assist by AUGMON,JOURNIE
|
41 - 46 | |
| 02:24 | 41 - 46 |
TEAM TIMEOUT by Benedictine (KS)
|
|
| 02:24 | 41 - 46 |
MISURACA,KYRA
enters the game
|
|
| 02:24 | 41 - 46 |
DIXON,GRACE
goes to the bench
|
|
| 02:24 | 41 - 46 |
CARRASQUILLO,TWILAH
enters the game
|
|
| 02:24 | 41 - 46 |
JACOBS,JENNIFER
goes to the bench
|
|
| 02:15 | 41 - 46 |
Turnover by KRAMER,ALLEIGH
|
|
| 01:42 |
STEWART,ALLY made 3-pt. jump shot
|
44 - 46 | |
| 01:42 |
Assist by TERRY,MORGAN
|
44 - 46 | |
| 01:27 |
Foul by TERRY,MORGAN
|
44 - 46 | |
| 01:27 | 44 - 46 |
RAINES,AALIYAH
enters the game
|
|
| 01:27 | 44 - 46 |
BAUGHMAN,MAKAYLA
goes to the bench
|
|
| 01:27 | 44 - 47 |
MISURACA,KYRA made free throw
|
|
| 01:26 | 44 - 47 |
MISURACA,KYRA missed free throw
|
|
| 01:21 |
AUGMON,JOURNIE defensive rebound
|
44 - 47 | |
| 00:56 |
TERRY,MORGAN missed 2-pt. field goal
|
44 - 47 | |
| 00:56 | 44 - 47 |
CARRASQUILLO,TWILAH defensive rebound
|
|
| 00:41 | 44 - 47 |
