2023-24 Varsity Reserve Women's Basketball Roster
| NO. | NAME | POS. | YR. | HT. | HOMETOWN | PREVIOUS SCHOOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO.: 3 | Mykaila Burgher | POS.: G | YR.: So. | HT.: 5-5 | HOMETOWN: Melbourne, Fla. | PREVIOUS SCHOOL: North Central (Mich.) CC |
| NO.: 4 | Tianna Esser | POS.: G | YR.: Fr. | HT.: 5-7 | HOMETOWN: Lena, Ill. | PREVIOUS SCHOOL: Lena-Winslow HS |
| NO.: 10 | Tionna Traylor | POS.: G | YR.: So. | HT.: 5-7 | HOMETOWN: Springfield, Ill. | PREVIOUS SCHOOL: Blackburn |
| NO.: 13 | Eleni Stefanaki | POS.: G | YR.: So. | HT.: 5-8 | HOMETOWN: Thessaloniki, Greece | PREVIOUS SCHOOL: Aristotelio College |
| NO.: 14 | Cortlynn Jackson | POS.: G | YR.: Fr. | HT.: 5-8 | HOMETOWN: Des Moines, Iowa | PREVIOUS SCHOOL: Johnston HS |
| NO.: 15 | Jasmine Davis | POS.: G | YR.: Sr. | HT.: 5-2 | HOMETOWN: Brooklyn Park, Minn. | PREVIOUS SCHOOL: Park Center HS |
| NO.: 20 | Jaida Smith | POS.: G | YR.: Jr. | HT.: 5-7 | HOMETOWN: Milwaukee, Wis. | PREVIOUS SCHOOL: Pius XI HS |
| NO.: 21 | Clariona Jackson | POS.: G/F | YR.: Fr. | HT.: 5-10 | HOMETOWN: Tallahassee, Fla. | PREVIOUS SCHOOL: Godby HS |
| NO.: 22 | TaMya Sago | POS.: G | YR.: Fr. | HT.: 5-8 | HOMETOWN: Rockford, Ill. | PREVIOUS SCHOOL: Rockford Jefferson HS |
| NO.: 23 | Kiera Sutton | POS.: G | YR.: Sr. | HT.: 5-8 | HOMETOWN: Florissant, Mo. | PREVIOUS SCHOOL: McCluer North HS |
| NO.: 25 | Jaiden Seabrooks | POS.: F | YR.: Sr. | HT.: 5-9 | HOMETOWN: Minneapolis, Minn. | PREVIOUS SCHOOL: Thomas Edison HS |





