William Penn (IA) at MidAmerica Nazarene

60

87
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| William Penn (IA) | 16 | 10 | 10 | 24 | 60 |
| MidAmerica Nazarene | 21 | 24 | 21 | 21 | 87 |
Box Score
William Penn (IA)
MidAmerica Nazarene
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 00 - Aysia Arrowood | 25 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 03 - Lacy Whitcomb | 30 | 5-5 | 2-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 12 |
| 14 - Emma Pitts | 18 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 - Jaida Smith | 35 | 7-14 | 2-5 | 2-3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| 22 - Carley West | 38 | 9-20 | 4-10 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 23 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Mariah Baltierra | 31 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 24 - Cortlynn Jackson | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 - Mykaila Burgher | 13 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 24-51 | 8-20 | 4-7 | 7 | 15 | 22 | 16 | 9 | 6 | 22 | 17 | 60 | |
| 47.1% | 40.0% | 57.1% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 02 - Zaylee Werth | 21 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 05 - Keona Schenck | 32 | 7-12 | 4-9 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| 11 - Aubrey Rogers | 30 | 4-7 | 2-4 | 3-3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 21 - Grace Carlson | 23 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 24 - Kameron Green | 24 | 8-18 | 0-1 | 2-6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Endiah Byrd | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 - Jazlyn King | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 07 - Bella Perez | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 - Mary Lukert | 26 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 13 - Mackenzie Manthe | 14 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 14 - Bodie Cox | 4 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 15 - Barbara McLin | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Trinity McDow | 18 | 1-5 | 0-4 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 33-72 | 9-29 | 12-17 | 26 | 20 | 46 | 22 | 15 | 2 | 16 | 9 | 87 | |
| 45.8% | 31.0% | 70.6% | |||||||||||
| Location: | Olathe, KS |
|---|---|
| Technical fouls: | William Penn (IA)-None ; MidAmerica Nazarene-None . |
| Officials: | JoAnne Galloway, Jack Ross, John Kendrick |
Play By Play
| 10:00 |
WERTH,ZAYLEE
will be starting
|
||
| 10:00 |
SCHENCK,KEONA
will be starting
|
||
| 10:00 |
ROGERS,AUBREY
will be starting
|
||
| 10:00 |
CARLSON,GRACE
will be starting
|
||
| 10:00 |
GREEN,KAMERON
will be starting
|
||
| 10:00 |
ARROWOOD,AYSIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WHITCOMB,LACY
will be starting
|
||
| 10:00 |
PITTS,EMMA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SMITH,JAIDA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WEST,CARLEY
will be starting
|
||
| 9:40 |
CARLSON,GRACE missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:40 |
GREEN,KAMERON offensive rebound
|
||
| 9:37 | 0 - 2 |
GREEN,KAMERON made 2-pt. field goal
|
|
| 9:16 |
WEST,CARLEY missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 9:16 | 0 - 2 |
WERTH,ZAYLEE defensive rebound
|
|
| 9:07 | 0 - 2 |
WERTH,ZAYLEE missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:07 |
WHITCOMB,LACY defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 8:46 |
WEST,CARLEY made 3-pt. jump shot
|
3 - 2 | |
| 8:46 |
Assist by WHITCOMB,LACY
|
3 - 2 | |
| 8:21 | 3 - 2 |
GREEN,KAMERON missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:21 |
Block by WEST,CARLEY
|
3 - 2 | |
| 8:21 |
ARROWOOD,AYSIA defensive rebound
|
3 - 2 | |
| 7:51 |
SMITH,JAIDA missed 3-pt. jump shot
|
3 - 2 | |
| 7:51 | 3 - 2 |
Block by WERTH,ZAYLEE
|
|
| 7:51 | 3 - 2 |
ROGERS,AUBREY defensive rebound
|
|
| 7:41 | 3 - 2 |
SCHENCK,KEONA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:41 | 3 - 2 |
CARLSON,GRACE offensive rebound
|
|
| 7:35 |
Foul by PITTS,EMMA
|
3 - 2 | |
| 7:35 | 3 - 2 |
GREEN,KAMERON missed free throw
|
|
| 7:35 | 3 - 3 |
GREEN,KAMERON made free throw
|
|
| 7:15 |
Turnover by WHITCOMB,LACY
|
3 - 3 | |
| 7:15 | 3 - 3 |
Steal by WERTH,ZAYLEE
|
|
| 7:01 | 3 - 3 |
WERTH,ZAYLEE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:01 |
WEST,CARLEY defensive rebound
|
3 - 3 | |
| 6:42 |
Turnover by ARROWOOD,AYSIA
|
3 - 3 | |
| 6:42 | 3 - 3 |
Steal by ROGERS,AUBREY
|
|
| 6:37 |
Foul by SMITH,JAIDA
|
3 - 3 | |
| 6:37 | 3 - 3 |
CARLSON,GRACE
goes to the bench
|
|
| 6:37 | 3 - 3 |
GREEN,KAMERON
goes to the bench
|
|
| 6:37 | 3 - 3 |
WERTH,ZAYLEE
goes to the bench
|
|
| 6:37 | 3 - 3 |
LUKERT,MARY
enters the game
|
|
| 6:37 | 3 - 3 |
MANTHE,MACKENZIE
enters the game
|
|
| 6:37 | 3 - 3 |
MCDOW,TRINITY
enters the game
|
|
| 6:37 | 3 - 4 |
ROGERS,AUBREY made free throw
|
|
| 6:37 | 3 - 5 |
ROGERS,AUBREY made free throw
|
|
| 6:18 |
WEST,CARLEY missed 2-pt. field goal
|
3 - 5 | |
| 6:18 | 3 - 5 |
MANTHE,MACKENZIE defensive rebound
|
|
| 6:13 | 3 - 7 |
LUKERT,MARY made 2-pt. field goal
|
|
| 6:13 | 3 - 7 |
Assist by SCHENCK,KEONA
|
|
| 5:51 |
WEST,CARLEY made 2-pt. field goal
|
5 - 7 | |
| 5:39 | 5 - 7 |
Turnover by MANTHE,MACKENZIE
|
|
| 5:39 |
Steal by WEST,CARLEY
|
5 - 7 | |
| 5:38 |
WHITCOMB,LACY
goes to the bench
|
5 - 7 | |
| 5:38 |
PITTS,EMMA
goes to the bench
|
5 - 7 | |
| 5:38 |
BALTIERRA,MARIAH
enters the game
|
5 - 7 | |
| 5:38 |
JACKSON,CORTLYNN
enters the game
|
5 - 7 | |
| 5:22 |
WEST,CARLEY made 3-pt. jump shot
|
8 - 7 | |
| 5:22 |
Assist by JACKSON,CORTLYNN
|
8 - 7 | |
| 4:55 | 8 - 7 |
ROGERS,AUBREY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:55 |
SMITH,JAIDA defensive rebound
|
8 - 7 | |
| 4:45 |
BALTIERRA,MARIAH made 2-pt. field goal
|
10 - 7 | |
| 4:45 |
Assist by ARROWOOD,AYSIA
|
10 - 7 | |
| 4:28 | 10 - 9 |
MANTHE,MACKENZIE made 2-pt. field goal
|
|
| 4:28 | 10 - 9 |
Assist by MCDOW,TRINITY
|
|
| 3:58 |
WEST,CARLEY missed 2-pt. field goal
|
10 - 9 | |
| 3:58 |
WEST,CARLEY offensive rebound
|
10 - 9 | |
| 3:57 |
WEST,CARLEY made 2-pt. field goal
|
12 - 9 | |
| 3:35 | 12 - 9 |
LUKERT,MARY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:35 | 12 - 9 |
MCDOW,TRINITY offensive rebound
|
|
| 3:33 |
Foul by WEST,CARLEY
|
12 - 9 | |
| 3:33 | 12 - 9 |
SCHENCK,KEONA
goes to the bench
|
|
| 3:33 | 12 - 9 |
MANTHE,MACKENZIE
goes to the bench
|
|
| 3:33 | 12 - 9 |
GREEN,KAMERON
enters the game
|
|
| 3:33 | 12 - 9 |
CARLSON,GRACE
enters the game
|
|
| 3:33 | 12 - 10 |
MCDOW,TRINITY made free throw
|
|
| 3:33 | 12 - 11 |
MCDOW,TRINITY made free throw
|
|
| 3:33 | 12 - 11 |
MCDOW,TRINITY
goes to the bench
|
|
| 3:33 | 12 - 11 |
WERTH,ZAYLEE
enters the game
|
|
| 3:25 |
WEST,CARLEY made 2-pt. field goal
|
14 - 11 | |
| 3:08 | 14 - 13 |
GREEN,KAMERON made 2-pt. field goal
|
|
| 3:08 | 14 - 13 |
Assist by ROGERS,AUBREY
|
|
| 3:06 |
TEAM TIMEOUT by William Penn (IA)
|
14 - 13 | |
| 2:44 |
Turnover by BALTIERRA,MARIAH
|
14 - 13 | |
| 2:44 |
Foul by BALTIERRA,MARIAH
|
14 - 13 | |
| 2:21 | 14 - 13 |
ROGERS,AUBREY missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:21 | 14 - 13 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 2:21 | 14 - 13 |
ROGERS,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 2:21 | 14 - 13 |
SCHENCK,KEONA
enters the game
|
|
| 2:10 | 14 - 16 |
CARLSON,GRACE made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:10 | 14 - 16 |
Assist by LUKERT,MARY
|
|
| 1:58 |
Turnover by WEST,CARLEY
|
14 - 16 | |
| 1:39 | 14 - 16 |
GREEN,KAMERON missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:39 |
SMITH,JAIDA defensive rebound
|
14 - 16 | |
| 1:20 | 14 - 16 |
Foul by CARLSON,GRACE
|
|
| 1:20 |
SMITH,JAIDA
goes to the bench
|
14 - 16 | |
| 1:20 |
JACKSON,CORTLYNN
goes to the bench
|
14 - 16 | |
| 1:20 |
WHITCOMB,LACY
enters the game
|
14 - 16 | |
| 1:20 |
PITTS,EMMA
enters the game
|
14 - 16 | |
| 1:20 |
Turnover by TEAM
|
14 - 16 | |
| 1:04 | 14 - 19 |
SCHENCK,KEONA made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:38 |
ARROWOOD,AYSIA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 19 | |
| 0:38 | 14 - 19 |
CARLSON,GRACE defensive rebound
|
|
| 0:30 | 14 - 19 |
SCHENCK,KEONA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:30 |
WHITCOMB,LACY defensive rebound
|
14 - 19 | |
| 0:18 |
WEST,CARLEY made 2-pt. field goal
|
16 - 19 | |
| 0:00 | 16 - 21 |
LUKERT,MARY made 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 | 16 - 21 |
Assist by WERTH,ZAYLEE
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 16 - 21 |
SCHENCK,KEONA
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 21 |
ROGERS,AUBREY
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 21 |
CARLSON,GRACE
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 21 |
GREEN,KAMERON
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 21 |
MCDOW,TRINITY
will be starting
|
|
| 10:00 |
ARROWOOD,AYSIA
will be starting
|
16 - 21 | |
| 10:00 |
WHITCOMB,LACY
will be starting
|
16 - 21 | |
| 10:00 |
PITTS,EMMA
will be starting
|
16 - 21 | |
| 10:00 |
BURGHER,MYKAILA
will be starting
|
16 - 21 | |
| 10:00 |
WEST,CARLEY
will be starting
|
16 - 21 | |
| 9:45 | 16 - 23 |
GREEN,KAMERON made 2-pt. field goal
|
|
| 9:45 | 16 - 23 |
Assist by MCDOW,TRINITY
|
|
| 9:21 |
PITTS,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
16 - 23 | |
| 9:21 | 16 - 23 |
ROGERS,AUBREY defensive rebound
|
|
| 9:10 | 16 - 23 |
SCHENCK,KEONA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:10 |
WEST,CARLEY defensive rebound
|
16 - 23 | |
| 9:00 |
WHITCOMB,LACY made 2-pt. field goal
|
18 - 23 | |
| 9:00 |
Assist by WEST,CARLEY
|
18 - 23 | |
| 8:50 | 18 - 23 |
CARLSON,GRACE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:50 | 18 - 23 |
GREEN,KAMERON offensive rebound
|
|
| 8:49 | 18 - 25 |
GREEN,KAMERON made 2-pt. field goal
|
|
| 8:23 |
WHITCOMB,LACY made 3-pt. jump shot
|
21 - 25 | |
| 8:23 |
Assist by ARROWOOD,AYSIA
|
21 - 25 | |
| 8:15 | 21 - 25 |
GREEN,KAMERON missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:15 |
Block by WEST,CARLEY
|
21 - 25 | |
| 8:15 | 21 - 25 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 8:15 | 21 - 25 |
GREEN,KAMERON
goes to the bench
|
|
| 8:15 | 21 - 25 |
MANTHE,MACKENZIE
enters the game
|
|
| 8:06 |
Foul by ARROWOOD,AYSIA
|
21 - 25 | |
| 7:58 | 21 - 27 |
ROGERS,AUBREY made 2-pt. field goal
|
|
| 7:41 |
BURGHER,MYKAILA missed 2-pt. field goal
|
21 - 27 | |
| 7:41 | 21 - 27 |
SCHENCK,KEONA defensive rebound
|
|
| 7:35 | 21 - 29 |
MCDOW,TRINITY made 2-pt. field goal
|
|
| 7:35 | 21 - 29 |
Assist by SCHENCK,KEONA
|
|
| 7:10 |
WEST,CARLEY missed 3-pt. jump shot
|
21 - 29 | |
| 7:10 |
WHITCOMB,LACY offensive rebound
|
21 - 29 | |
| 7:01 | 21 - 29 |
CARLSON,GRACE
goes to the bench
|
|
| 7:01 | 21 - 29 |
LUKERT,MARY
enters the game
|
|
| 6:57 |
Turnover by BALTIERRA,MARIAH
|
21 - 29 | |
| 6:57 | 21 - 29 |
Steal by SCHENCK,KEONA
|
|
| 6:49 | 21 - 31 |
SCHENCK,KEONA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:43 |
ARROWOOD,AYSIA
goes to the bench
|
21 - 31 | |
| 6:43 |
PITTS,EMMA
goes to the bench
|
21 - 31 | |
| 6:43 |
BALTIERRA,MARIAH
enters the game
|
21 - 31 | |
| 6:43 |
SMITH,JAIDA
enters the game
|
21 - 31 | |
| 6:33 |
SMITH,JAIDA made 3-pt. jump shot
|
24 - 31 | |
| 6:33 |
Assist by BALTIERRA,MARIAH
|
24 - 31 | |
| 6:18 | 24 - 31 |
MCDOW,TRINITY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:18 |
BURGHER,MYKAILA defensive rebound
|
24 - 31 | |
| 6:03 |
BURGHER,MYKAILA missed 2-pt. field goal
|
24 - 31 | |
| 6:03 | 24 - 31 |
MCDOW,TRINITY defensive rebound
|
|
| 5:57 | 24 - 31 |
Turnover by MCDOW,TRINITY
|
|
| 5:57 |
Steal by SMITH,JAIDA
|
24 - 31 | |
| 5:49 |
SMITH,JAIDA missed 2-pt. field goal
|
24 - 31 | |
| 5:49 |
SMITH,JAIDA offensive rebound
|
24 - 31 | |
| 5:46 |
SMITH,JAIDA missed 2-pt. field goal
|
24 - 31 | |
| 5:46 | 24 - 31 |
MCDOW,TRINITY defensive rebound
|
|
| 5:42 | 24 - 31 |
MANTHE,MACKENZIE
goes to the bench
|
|
| 5:42 | 24 - 31 |
MCDOW,TRINITY
goes to the bench
|
|
| 5:42 | 24 - 31 |
WERTH,ZAYLEE
enters the game
|
|
| 5:42 | 24 - 31 |
GREEN,KAMERON
enters the game
|
|
| 5:42 |
WHITCOMB,LACY
goes to the bench
|
24 - 31 | |
| 5:42 |
ARROWOOD,AYSIA
enters the game
|
24 - 31 | |
| 5:23 | 24 - 34 |
ROGERS,AUBREY made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:23 | 24 - 34 |
Assist by GREEN,KAMERON
|
|
| 5:03 | 24 - 34 |
SCHENCK,KEONA
goes to the bench
|
|
| 5:03 | 24 - 34 |
CARLSON,GRACE
enters the game
|
|
| 5:03 |
BURGHER,MYKAILA
goes to the bench
|
24 - 34 | |
| 5:03 |
JACKSON,CORTLYNN
enters the game
|
24 - 34 | |
| 4:56 |
ARROWOOD,AYSIA missed 3-pt. jump shot
|
24 - 34 | |
| 4:56 | 24 - 34 |
CARLSON,GRACE defensive rebound
|
|
| 4:44 | 24 - 34 |
GREEN,KAMERON missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:44 |
WEST,CARLEY defensive rebound
|
24 - 34 | |
| 4:24 |
SMITH,JAIDA made 2-pt. field goal
|
26 - 34 | |
| 4:24 |
Assist by ARROWOOD,AYSIA
|
26 - 34 | |
| 4:07 | 26 - 34 |
LUKERT,MARY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:07 | 26 - 34 |
ROGERS,AUBREY offensive rebound
|
|
| 4:07 | 26 - 36 |
ROGERS,AUBREY made 2-pt. field goal
|
|
| 4:07 |
Foul by BALTIERRA,MARIAH
|
26 - 36 | |
| 4:07 | 26 - 37 |
ROGERS,AUBREY made free throw
|
|
| 3:53 |
BALTIERRA,MARIAH missed 2-pt. field goal
|
26 - 37 | |
| 3:53 | 26 - 37 |
WERTH,ZAYLEE defensive rebound
|
|
| 3:42 | 26 - 40 |
ROGERS,AUBREY made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:42 | 26 - 40 |
Assist by WERTH,ZAYLEE
|
|
| 3:36 |
TEAM TIMEOUT by William Penn (IA)
|
26 - 40 | |
| 3:36 | 26 - 40 |
ROGERS,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 3:36 | 26 - 40 |
SCHENCK,KEONA
enters the game
|
|
| 3:21 |
Turnover by WEST,CARLEY
|
26 - 40 | |
| 3:21 | 26 - 40 |
Steal by SCHENCK,KEONA
|
|
| 3:10 | 26 - 42 |
GREEN,KAMERON made 2-pt. field goal
|
|
| 3:10 | 26 - 42 |
Assist by WERTH,ZAYLEE
|
|
| 2:52 |
Turnover by JACKSON,CORTLYNN
|
26 - 42 | |
| 2:37 | 26 - 42 |
Turnover by WERTH,ZAYLEE
|
|
| 2:26 |
Turnover by WEST,CARLEY
|
26 - 42 | |
| 2:26 | 26 - 42 |
Steal by CARLSON,GRACE
|
|
| 2:23 | 26 - 42 |
Turnover by CARLSON,GRACE
|
|
| 2:22 | 26 - 42 |
LUKERT,MARY
goes to the bench
|
|
| 2:22 | 26 - 42 |
ROGERS,AUBREY
enters the game
|
|
| 2:22 |
JACKSON,CORTLYNN
goes to the bench
|
26 - 42 | |
| 2:22 |
WHITCOMB,LACY
enters the game
|
26 - 42 | |
| 1:56 |
SMITH,JAIDA missed 2-pt. field goal
|
26 - 42 | |
| 1:56 | 26 - 42 |
GREEN,KAMERON defensive rebound
|
|
| 1:47 | 26 - 42 |
WERTH,ZAYLEE
goes to the bench
|
|
| 1:47 | 26 - 42 |
CARLSON,GRACE
goes to the bench
|
|
| 1:47 | 26 - 42 |
LUKERT,MARY
enters the game
|
|
| 1:47 | 26 - 42 |
MCDOW,TRINITY
enters the game
|
|
| 1:42 | 26 - 42 |
GREEN,KAMERON missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:42 |
WEST,CARLEY defensive rebound
|
26 - 42 | |
| 1:28 |
Turnover by BALTIERRA,MARIAH
|
26 - 42 | |
| 1:28 | 26 - 42 |
Steal by ROGERS,AUBREY
|
|
| 1:10 | 26 - 42 |
Turnover by LUKERT,MARY
|
|
| 1:10 |
Steal by SMITH,JAIDA
|
26 - 42 | |
| 1:02 |
Turnover by ARROWOOD,AYSIA
|
26 - 42 | |
| 1:02 |
Foul by ARROWOOD,AYSIA
|
26 - 42 | |
| 0:45 | 26 - 42 |
ROGERS,AUBREY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:45 |
TEAM defensive rebound
|
26 - 42 | |
| 0:12 |
SMITH,JAIDA missed 3-pt. jump shot
|
26 - 42 | |
| 0:12 | 26 - 42 |
LUKERT,MARY defensive rebound
|
|
| 0:00 | 26 - 45 |
SCHENCK,KEONA made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 | 26 - 45 |
Assist by MCDOW,TRINITY
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 26 - 45 |
WERTH,ZAYLEE
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 45 |
SCHENCK,KEONA
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 45 |
ROGERS,AUBREY
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 45 |
CARLSON,GRACE
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 45 |
GREEN,KAMERON
will be starting
|
|
| 10:00 |
ARROWOOD,AYSIA
will be starting
|
26 - 45 | |
| 10:00 |
WHITCOMB,LACY
will be starting
|
26 - 45 | |
| 10:00 |
PITTS,EMMA
will be starting
|
26 - 45 | |
| 10:00 |
SMITH,JAIDA
will be starting
|
26 - 45 | |
| 10:00 |
WEST,CARLEY
will be starting
|
26 - 45 | |
| 9:29 |
Turnover by SMITH,JAIDA
|
26 - 45 | |
| 9:17 | 26 - 45 |
GREEN,KAMERON missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:17 |
Block by WEST,CARLEY
|
26 - 45 | |
| 9:17 | 26 - 45 |
WERTH,ZAYLEE offensive rebound
|
|
| 9:06 |
Foul by WHITCOMB,LACY
|
26 - 45 | |
| 9:06 | 26 - 46 |
CARLSON,GRACE made free throw
|
|
| 9:06 | 26 - 47 |
CARLSON,GRACE made free throw
|
|
| 8:53 |
WEST,CARLEY missed 3-pt. jump shot
|
26 - 47 | |
| 8:53 |
ARROWOOD,AYSIA offensive rebound
|
26 - 47 | |
| 8:50 | 26 - 47 |
Foul by SCHENCK,KEONA
|
|
| 8:38 |
Turnover by PITTS,EMMA
|
26 - 47 | |
| 8:38 | 26 - 47 |
Steal by SCHENCK,KEONA
|
|
| 8:38 |
Foul by ARROWOOD,AYSIA
|
26 - 47 | |
| 8:36 |
ARROWOOD,AYSIA
goes to the bench
|
26 - 47 | |
| 8:36 |
BALTIERRA,MARIAH
enters the game
|
26 - 47 | |
| 8:26 | 26 - 47 |
SCHENCK,KEONA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:26 | 26 - 47 |
ROGERS,AUBREY offensive rebound
|
|
| 8:16 | 26 - 47 |
Turnover by WERTH,ZAYLEE
|
|
| 8:16 |
Steal by WEST,CARLEY
|
26 - 47 | |
| 8:05 |
WHITCOMB,LACY made 3-pt. jump shot
|
29 - 47 | |
| 8:05 |
Assist by PITTS,EMMA
|
29 - 47 | |
| 7:57 | 29 - 47 |
Turnover by SCHENCK,KEONA
|
|
| 7:57 |
Steal by WHITCOMB,LACY
|
29 - 47 | |
| 7:49 |
Turnover by WHITCOMB,LACY
|
29 - 47 | |
| 7:49 |
Foul by WHITCOMB,LACY
|
29 - 47 | |
| 7:49 | 29 - 47 |
CARLSON,GRACE
goes to the bench
|
|
| 7:49 | 29 - 47 |
LUKERT,MARY
enters the game
|
|
| 7:36 | 29 - 47 |
Turnover by GREEN,KAMERON
|
|
| 7:36 |
Steal by WHITCOMB,LACY
|
29 - 47 | |
| 7:25 |
SMITH,JAIDA made 2-pt. field goal
|
31 - 47 | |
| 7:25 |
Assist by WEST,CARLEY
|
31 - 47 | |
| 7:25 | 31 - 47 |
Foul by WERTH,ZAYLEE
|
|
| 7:25 | 31 - 47 |
WERTH,ZAYLEE
goes to the bench
|
|
| 7:25 | 31 - 47 |
GREEN,KAMERON
goes to the bench
|
|
| 7:25 | 31 - 47 |
MANTHE,MACKENZIE
enters the game
|
|
| 7:25 | 31 - 47 |
MCDOW,TRINITY
enters the game
|
|
| 7:25 |
SMITH,JAIDA made free throw
|
32 - 47 | |
| 7:08 | 32 - 47 |
MCDOW,TRINITY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:08 | 32 - 47 |
LUKERT,MARY offensive rebound
|
|
| 6:50 |
Foul by SMITH,JAIDA
|
32 - 47 | |
| 6:50 | 32 - 48 |
SCHENCK,KEONA made free throw
|
|
| 6:50 | 32 - 49 |
SCHENCK,KEONA made free throw
|
|
| 6:24 |
WEST,CARLEY missed 2-pt. field goal
|
32 - 49 | |
| 6:24 | 32 - 49 |
SCHENCK,KEONA defensive rebound
|
|
| 6:16 | 32 - 51 |
MANTHE,MACKENZIE made 2-pt. field goal
|
|
| 6:16 | 32 - 51 |
Assist by LUKERT,MARY
|
|
| 6:02 |
WEST,CARLEY made 3-pt. jump shot
|
35 - 51 | |
| 6:02 |
Assist by WHITCOMB,LACY
|
35 - 51 | |
| 5:34 | 35 - 51 |
MANTHE,MACKENZIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:34 | 35 - 51 |
SCHENCK,KEONA offensive rebound
|
|
| 5:20 | 35 - 53 |
MANTHE,MACKENZIE made 2-pt. field goal
|
|
| 5:20 | 35 - 53 |
Assist by LUKERT,MARY
|
|
| 4:51 |
WEST,CARLEY missed 2-pt. field goal
|
35 - 53 | |
| 4:51 | 35 - 53 |
Block by ROGERS,AUBREY
|
|
| 4:51 | 35 - 53 |
MANTHE,MACKENZIE defensive rebound
|
|
| 4:42 | 35 - 56 |
SCHENCK,KEONA made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:42 | 35 - 56 |
Assist by ROGERS,AUBREY
|
|
| 4:20 |
Turnover by WEST,CARLEY
|
35 - 56 | |
| 4:20 | 35 - 56 |
Steal by ROGERS,AUBREY
|
|
| 4:08 | 35 - 56 |
MANTHE,MACKENZIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:08 |
WHITCOMB,LACY defensive rebound
|
35 - 56 | |
| 4:03 |
TEAM TIMEOUT by William Penn (IA)
|
35 - 56 | |
| 4:03 |
WHITCOMB,LACY
goes to the bench
|
35 - 56 | |
| 4:03 |
PITTS,EMMA
goes to the bench
|
35 - 56 | |
| 4:03 |
ARROWOOD,AYSIA
enters the game
|
35 - 56 | |
| 4:03 |
BURGHER,MYKAILA
enters the game
|
35 - 56 | |
| 4:03 | 35 - 56 |
