William Penn (IA) at Central October 23, 2025

75
64
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| William Penn (IA) | 28 | 13 | 11 | 23 | 75 |
| Central | 21 | 16 | 14 | 13 | 64 |
Box Score
William Penn (IA)
Central
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 00 - Kayla Jones | 20 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 02 - Neva'eh Diaz-Doolin | 22 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 05 - Taylor Lawhorne | 14 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 11 - Dekota Smith | 32 | 7-13 | 1-2 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 |
| 12 - Kayla Peoples | 21 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Kayla Carman | 23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 14 - Cortlynn Jackson | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Aliya Wagamon | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 - Meghanne Freehill | 24 | 4-7 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 24 - Reagan Pavesi | 26 | 7-11 | 3-7 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| 25 - Breacia Carter | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TM - TEAM | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 30-56 | 6-16 | 9-10 | 5 | 25 | 30 | 13 | 12 | 0 | 17 | 21 | 75 | |
| 53.6% | 37.5% | 90.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Bence,Abbey - F | 20 | 3-5 | 2-3 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 45 - Reding,Bailey - F | 16 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 03 - Williams,Jasmyn - G | 16 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 04 - Naughton,Emily - G | 14 | 1-7 | 1-4 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 11 - Filling,Jadyn - G | 15 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Backer,Maddie - G | 15 | 3-3 | 3-3 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 12 - Medinger,Kendall - G | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Hall,Ayla - G | 19 | 0-0 | 0-0 | 5-6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 15 - Snook,McKenzie - G | 14 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 23 - Klabo,Chloe - G | 8 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 - Smith,Lydia - G | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25 - Dunkin,Hannah - G | 7 | 2-3 | 0-0 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 30 - Coghlan,Kailey - G | 8 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 32 - Duggan,Zoe - F | 7 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 - Penn,Jordan - F | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 34 - Duggan,Lainey - F | 12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 - Peterson,Katelyn - F | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 21-45 | 10-25 | 12-22 | 5 | 22 | 27 | 14 | 11 | 0 | 23 | 19 | 64 | |
| 46.7% | 40.0% | 54.5% | |||||||||||
| Date/Time: | October 23, 2025 - 7:00 pm |
|---|---|
| Location: | P.H. Kuyper Gymnasium, Pella, IA |
| Technical fouls: | William Penn (IA)-None ; Central-None . |
| Attendance: | 150 |
Play By Play
| 09:46 |
JONES,KAYLA missed layup
|
||
| 09:41 |
BENCE,ABBEY defensive rebound
|
||
| 09:33 | 0 - 3 |
NAUGHTON,EMILY made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:33 | 0 - 3 |
Assist by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 09:07 |
LAWHORNE,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
0 - 3 | |
| 09:03 | 0 - 3 |
REDING,BAILEY defensive rebound
|
|
| 08:59 | 0 - 3 |
Turnover by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 08:59 |
Steal by DIAZ-DOOLIN,NAVA'EH
|
0 - 3 | |
| 08:40 |
PEOPLES,KAYLA made layup
|
2 - 3 | |
| 08:40 |
Assist by DIAZ-DOOLIN,NAVA'EH
|
2 - 3 | |
| 08:21 | 2 - 5 |
REDING,BAILEY made layup
|
|
| 07:59 |
Turnover by SMITH,DEKOTA
|
2 - 5 | |
| 07:56 |
LAWHORNE,TAYLOR
goes to the bench
|
2 - 5 | |
| 07:56 |
WAGAMON,ALIYA
enters the game
|
2 - 5 | |
| 07:28 | 2 - 5 |
NAUGHTON,EMILY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:24 |
JONES,KAYLA defensive rebound
|
2 - 5 | |
| 07:21 |
PEOPLES,KAYLA made layup
|
4 - 5 | |
| 07:21 |
Assist by JONES,KAYLA
|
4 - 5 | |
| 07:05 | 4 - 5 |
FILLING,JADYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:00 |
PEOPLES,KAYLA defensive rebound
|
4 - 5 | |
| 06:52 |
WAGAMON,ALIYA made layup
|
6 - 5 | |
| 06:52 |
Assist by PEOPLES,KAYLA
|
6 - 5 | |
| 06:28 | 6 - 8 |
BENCE,ABBEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:28 | 6 - 8 |
Assist by FILLING,JADYN
|
|
| 06:10 |
DIAZ-DOOLIN,NAVA'EH missed jump shot
|
6 - 8 | |
| 06:05 | 6 - 8 |
FILLING,JADYN defensive rebound
|
|
| 05:58 | 6 - 10 |
BENCE,ABBEY made layup
|
|
| 05:58 |
Foul by PEOPLES,KAYLA
|
6 - 10 | |
| 05:58 | 6 - 10 |
NAUGHTON,EMILY
goes to the bench
|
|
| 05:58 | 6 - 10 |
FILLING,JADYN
goes to the bench
|
|
| 05:58 | 6 - 10 |
REDING,BAILEY
goes to the bench
|
|
| 05:58 | 6 - 10 |
BACKER,MADDIE
enters the game
|
|
| 05:58 | 6 - 10 |
SNOOK,MCKENZIE
enters the game
|
|
| 05:58 | 6 - 10 |
DUGGAN,LAINEY
enters the game
|
|
| 05:58 |
DIAZ-DOOLIN,NAVA'EH
goes to the bench
|
6 - 10 | |
| 05:58 |
CARMAN,KAYLA
enters the game
|
6 - 10 | |
| 05:58 | 6 - 11 |
BENCE,ABBEY made free throw
|
|
| 05:58 |
WAGAMON,ALIYA
goes to the bench
|
6 - 11 | |
| 05:58 |
LAWHORNE,TAYLOR
enters the game
|
6 - 11 | |
| 05:41 |
SMITH,DEKOTA made layup
|
8 - 11 | |
| 05:22 | 8 - 11 |
Turnover by SNOOK,MCKENZIE
|
|
| 05:06 |
LAWHORNE,TAYLOR made layup
|
10 - 11 | |
| 04:56 | 10 - 14 |
BACKER,MADDIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:56 | 10 - 14 |
Assist by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 04:36 |
SMITH,DEKOTA missed layup
|
10 - 14 | |
| 04:33 | 10 - 14 |
BACKER,MADDIE defensive rebound
|
|
| 04:31 |
Foul by JONES,KAYLA
|
10 - 14 | |
| 04:31 |
JONES,KAYLA
goes to the bench
|
10 - 14 | |
| 04:31 |
FREEHILL,MEGHANNA
enters the game
|
10 - 14 | |
| 04:21 | 10 - 14 |
DUGGAN,LAINEY missed jump shot
|
|
| 04:17 | 10 - 14 |
BENCE,ABBEY offensive rebound
|
|
| 04:17 |
SMITH,DEKOTA
goes to the bench
|
10 - 14 | |
| 04:17 |
PAVESI,REAGAN
enters the game
|
10 - 14 | |
| 04:10 |
Foul by CARMAN,KAYLA
|
10 - 14 | |
| 04:03 |
Foul by LAWHORNE,TAYLOR
|
10 - 14 | |
| 04:03 | 10 - 15 |
BACKER,MADDIE made free throw
|
|
| 04:03 | 10 - 15 |
BACKER,MADDIE missed free throw
|
|
| 04:03 |
LAWHORNE,TAYLOR defensive rebound
|
10 - 15 | |
| 03:51 |
FREEHILL,MEGHANNA made jump shot
|
12 - 15 | |
| 03:36 | 12 - 15 |
BENCE,ABBEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:31 |
LAWHORNE,TAYLOR defensive rebound
|
12 - 15 | |
| 03:23 | 12 - 15 |
Foul by SNOOK,MCKENZIE
|
|
| 03:23 | 12 - 15 |
WILLIAMS,JASMYN
goes to the bench
|
|
| 03:23 | 12 - 15 |
BENCE,ABBEY
goes to the bench
|
|
| 03:23 | 12 - 15 |
NAUGHTON,EMILY
enters the game
|
|
| 03:23 | 12 - 15 |
FILLING,JADYN
enters the game
|
|
| 03:21 |
Turnover by PAVESI,REAGAN
|
12 - 15 | |
| 03:21 | 12 - 15 |
Steal by SNOOK,MCKENZIE
|
|
| 03:15 | 12 - 15 |
NAUGHTON,EMILY missed layup
|
|
| 03:11 |
LAWHORNE,TAYLOR defensive rebound
|
12 - 15 | |
| 02:57 |
FREEHILL,MEGHANNA missed layup
|
12 - 15 | |
| 02:54 | 12 - 15 |
DUGGAN,LAINEY defensive rebound
|
|
| 02:53 | 12 - 15 |
Turnover by DUGGAN,LAINEY
|
|
| 02:53 |
Steal by PAVESI,REAGAN
|
12 - 15 | |
| 02:49 |
FREEHILL,MEGHANNA made jump shot
|
14 - 15 | |
| 02:49 | 14 - 15 |
Foul by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 02:49 | 14 - 15 |
DUGGAN,LAINEY
goes to the bench
|
|
| 02:49 | 14 - 15 |
REDING,BAILEY
enters the game
|
|
| 02:49 |
FREEHILL,MEGHANNA made free throw
|
15 - 15 | |
| 02:35 | 15 - 15 |
NAUGHTON,EMILY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:31 |
FREEHILL,MEGHANNA defensive rebound
|
15 - 15 | |
| 02:26 |
LAWHORNE,TAYLOR missed layup
|
15 - 15 | |
| 02:22 |
CARMAN,KAYLA offensive rebound
|
15 - 15 | |
| 02:21 |
FREEHILL,MEGHANNA made jump shot
|
17 - 15 | |
| 02:21 |
Assist by CARMAN,KAYLA
|
17 - 15 | |
| 02:03 | 17 - 15 |
Turnover by SNOOK,MCKENZIE
|
|
| 02:03 |
Steal by FREEHILL,MEGHANNA
|
17 - 15 | |
| 01:52 |
PAVESI,REAGAN made 3-pt. jump shot
|
20 - 15 | |
| 01:40 | 20 - 18 |
BACKER,MADDIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:40 | 20 - 18 |
Assist by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 01:31 |
30SEC TIMEOUT by William Penn (IA)
|
20 - 18 | |
| 01:31 |
LAWHORNE,TAYLOR
goes to the bench
|
20 - 18 | |
| 01:31 |
PEOPLES,KAYLA
goes to the bench
|
20 - 18 | |
| 01:31 |
JONES,KAYLA
enters the game
|
20 - 18 | |
| 01:31 |
SMITH,DEKOTA
enters the game
|
20 - 18 | |
| 01:16 |
SMITH,DEKOTA made 3-pt. jump shot
|
23 - 18 | |
| 01:16 |
Assist by PAVESI,REAGAN
|
23 - 18 | |
| 01:05 | 23 - 18 |
Turnover by BACKER,MADDIE
|
|
| 01:05 |
Steal by PAVESI,REAGAN
|
23 - 18 | |
| 00:59 |
SMITH,DEKOTA missed layup
|
23 - 18 | |
| 00:55 |
JONES,KAYLA offensive rebound
|
23 - 18 | |
| 00:55 |
JONES,KAYLA made jump shot
|
25 - 18 | |
| 00:34 | 25 - 18 |
REDING,BAILEY missed layup
|
|
| 00:30 |
SMITH,DEKOTA defensive rebound
|
25 - 18 | |
| 00:29 |
Turnover by SMITH,DEKOTA
|
25 - 18 | |
| 00:29 | 25 - 18 |
Steal by BACKER,MADDIE
|
|
| 00:22 | 25 - 18 |
Foul by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 00:22 | 25 - 18 |
Turnover by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 00:22 | 25 - 18 |
NAUGHTON,EMILY
goes to the bench
|
|
| 00:22 | 25 - 18 |
WILLIAMS,JASMYN
enters the game
|
|
| 00:03 |
SMITH,DEKOTA made layup
|
27 - 18 | |
| 00:03 | 27 - 18 |
Foul by REDING,BAILEY
|
|
| 00:03 |
SMITH,DEKOTA made free throw
|
28 - 18 | |
| 00:01 | 28 - 21 |
FILLING,JADYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:01 | 28 - 21 |
Assist by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 28 - 21 |
BACKER,MADDIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 28 - 21 |
BENCE,ABBEY
enters the game
|
|
| 09:42 |
Turnover by CARMAN,KAYLA
|
28 - 21 | |
| 09:42 | 28 - 21 |
Steal by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 09:35 | 28 - 21 |
Turnover by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 09:35 |
Steal by PAVESI,REAGAN
|
28 - 21 | |
| 09:30 |
Turnover by PAVESI,REAGAN
|
28 - 21 | |
| 09:16 | 28 - 21 |
FILLING,JADYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:11 |
CARMAN,KAYLA defensive rebound
|
28 - 21 | |
| 08:57 |
Turnover by PAVESI,REAGAN
|
28 - 21 | |
| 08:42 | 28 - 23 |
SNOOK,MCKENZIE made jump shot
|
|
| 08:42 | 28 - 23 |
Assist by REDING,BAILEY
|
|
| 08:24 |
Turnover by CARMAN,KAYLA
|
28 - 23 | |
| 08:24 |
CARMAN,KAYLA
goes to the bench
|
28 - 23 | |
| 08:24 |
SMITH,DEKOTA
goes to the bench
|
28 - 23 | |
| 08:24 |
FREEHILL,MEGHANNA
goes to the bench
|
28 - 23 | |
| 08:24 |
DIAZ-DOOLIN,NAVA'EH
enters the game
|
28 - 23 | |
| 08:24 |
PEOPLES,KAYLA
enters the game
|
28 - 23 | |
| 08:24 |
JACKSON,CORTLYNN
enters the game
|
28 - 23 | |
| 08:13 | 28 - 26 |
FILLING,JADYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:13 | 28 - 26 |
Assist by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 07:54 | 28 - 26 |
SNOOK,MCKENZIE
goes to the bench
|
|
| 07:54 | 28 - 26 |
COGHLAN,KAILEY
enters the game
|
|
| 07:54 |
PAVESI,REAGAN
goes to the bench
|
28 - 26 | |
| 07:54 |
LAWHORNE,TAYLOR
enters the game
|
28 - 26 | |
| 07:47 | 28 - 26 |
Foul by FILLING,JADYN
|
|
| 07:34 |
Foul by LAWHORNE,TAYLOR
|
28 - 26 | |
| 07:34 |
Turnover by LAWHORNE,TAYLOR
|
28 - 26 | |
| 07:17 | 28 - 26 |
REDING,BAILEY missed jump shot
|
|
| 07:13 |
LAWHORNE,TAYLOR defensive rebound
|
28 - 26 | |
| 07:13 | 28 - 26 |
Foul by REDING,BAILEY
|
|
| 07:13 | 28 - 26 |
FILLING,JADYN
goes to the bench
|
|
| 07:13 | 28 - 26 |
NAUGHTON,EMILY
enters the game
|
|
| 07:03 |
Turnover by JONES,KAYLA
|
28 - 26 | |
| 07:03 | 28 - 26 |
Steal by BENCE,ABBEY
|
|
| 06:45 | 28 - 26 |
NAUGHTON,EMILY missed jump shot
|
|
| 06:40 |
PEOPLES,KAYLA defensive rebound
|
28 - 26 | |
| 06:36 |
JACKSON,CORTLYNN missed 3-pt. jump shot
|
28 - 26 | |
| 06:32 | 28 - 26 |
COGHLAN,KAILEY defensive rebound
|
|
| 06:21 | 28 - 26 |
Turnover by REDING,BAILEY
|
|
| 06:21 | 28 - 26 |
REDING,BAILEY
goes to the bench
|
|
| 06:21 | 28 - 26 |
DUGGAN,LAINEY
enters the game
|
|
| 06:21 |
LAWHORNE,TAYLOR
goes to the bench
|
28 - 26 | |
| 06:21 |
SMITH,DEKOTA
enters the game
|
28 - 26 | |
| 05:57 |
JONES,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
31 - 26 | |
| 05:57 |
Assist by DIAZ-DOOLIN,NAVA'EH
|
31 - 26 | |
| 05:36 | 31 - 26 |
Turnover by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 05:36 |
Steal by SMITH,DEKOTA
|
31 - 26 | |
| 05:29 |
JONES,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
31 - 26 | |
| 05:24 | 31 - 26 |
WILLIAMS,JASMYN defensive rebound
|
|
| 05:15 | 31 - 29 |
BENCE,ABBEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:15 | 31 - 29 |
Assist by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 04:54 |
SMITH,DEKOTA missed 3-pt. jump shot
|
31 - 29 | |
| 04:50 | 31 - 29 |
WILLIAMS,JASMYN defensive rebound
|
|
| 04:45 | 31 - 32 |
COGHLAN,KAILEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:45 | 31 - 32 |
Assist by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 04:14 |
PEOPLES,KAYLA made jump shot
|
33 - 32 | |
| 03:55 | 33 - 32 |
NAUGHTON,EMILY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:51 |
JONES,KAYLA defensive rebound
|
33 - 32 | |
| 03:47 | 33 - 32 |
Foul by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 03:47 | 33 - 32 |
WILLIAMS,JASMYN
goes to the bench
|
|
| 03:47 | 33 - 32 |
COGHLAN,KAILEY
goes to the bench
|
|
| 03:47 | 33 - 32 |
BACKER,MADDIE
enters the game
|
|
| 03:47 | 33 - 32 |
HALL,AYLA
enters the game
|
|
| 03:47 |
JONES,KAYLA
goes to the bench
|
33 - 32 | |
| 03:47 |
DIAZ-DOOLIN,NAVA'EH
goes to the bench
|
33 - 32 | |
| 03:47 |
JACKSON,CORTLYNN
goes to the bench
|
33 - 32 | |
| 03:47 |
WAGAMON,ALIYA
enters the game
|
33 - 32 | |
| 03:47 |
FREEHILL,MEGHANNA
enters the game
|
33 - 32 | |
| 03:47 |
PAVESI,REAGAN
enters the game
|
33 - 32 | |
| 03:47 |
PEOPLES,KAYLA made free throw
|
34 - 32 | |
| 03:47 |
PEOPLES,KAYLA made free throw
|
35 - 32 | |
| 03:47 | 35 - 32 |
NAUGHTON,EMILY
goes to the bench
|
|
| 03:47 | 35 - 32 |
SNOOK,MCKENZIE
enters the game
|
|
| 03:39 | 35 - 32 |
Turnover by HALL,AYLA
|
|
| 03:23 |
Turnover by PEOPLES,KAYLA
|
35 - 32 | |
| 03:23 | 35 - 32 |
Steal by SNOOK,MCKENZIE
|
|
| 03:13 | 35 - 32 |
Foul by SNOOK,MCKENZIE
|
|
| 03:13 | 35 - 32 |
Turnover by SNOOK,MCKENZIE
|
|
| 02:56 |
PEOPLES,KAYLA missed jump shot
|
35 - 32 | |
| 02:54 | 35 - 32 |
DUGGAN,LAINEY defensive rebound
|
|
| 02:54 |
Foul by WAGAMON,ALIYA
|
35 - 32 | |
| 02:34 | 35 - 35 |
BACKER,MADDIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:34 | 35 - 35 |
Assist by DUGGAN,LAINEY
|
|
| 02:08 |
SMITH,DEKOTA missed jump shot
|
35 - 35 | |
| 02:07 |
TEAM offensive rebound
|
35 - 35 | |
| 02:07 | 35 - 35 |
SNOOK,MCKENZIE
goes to the bench
|
|
| 02:07 | 35 - 35 |
DUGGAN,LAINEY
goes to the bench
|
|
| 02:07 | 35 - 35 |
FILLING,JADYN
enters the game
|
|
| 02:07 | 35 - 35 |
REDING,BAILEY
enters the game
|
|
| 02:07 |
WAGAMON,ALIYA
goes to the bench
|
35 - 35 | |
| 02:07 |
CARTER,BREACIA
enters the game
|
35 - 35 | |
| 02:04 |
PAVESI,REAGAN missed 3-pt. jump shot
|
35 - 35 | |
| 02:01 | 35 - 35 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 01:49 | 35 - 35 |
BENCE,ABBEY
goes to the bench
|
|
| 01:49 | 35 - 35 |
SMITH,LYDIA
enters the game
|
|
| 01:46 | 35 - 35 |
FILLING,JADYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:43 |
PEOPLES,KAYLA defensive rebound
|
35 - 35 | |
| 01:26 |
FREEHILL,MEGHANNA made jump shot
|
37 - 35 | |
| 01:07 | 37 - 37 |
REDING,BAILEY made jump shot
|
|
| 01:07 | 37 - 37 |
Assist by FILLING,JADYN
|
|
| 01:05 |
Foul by CARTER,BREACIA
|
37 - 37 | |
| 01:05 | 37 - 37 |
REDING,BAILEY missed free throw
|
|
| 01:05 |
TEAM defensive rebound
|
37 - 37 | |
| 00:52 |
PAVESI,REAGAN made layup
|
39 - 37 | |
| 00:23 | 39 - 37 |
Turnover by TEAM
|
|
| 00:08 |
CARTER,BREACIA made jump shot
|
41 - 37 | |
| 00:08 |
Assist by FREEHILL,MEGHANNA
|
41 - 37 | |
| 00:00 | 41 - 37 |
FILLING,JADYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
TEAM defensive rebound
|
41 - 37 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 41 - 37 |
BACKER,MADDIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 41 - 37 |
HALL,AYLA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 41 - 37 |
SMITH,LYDIA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 41 - 37 |
WILLIAMS,JASMYN
enters the game
|
|
| 10:00 | 41 - 37 |
NAUGHTON,EMILY
enters the game
|
|
| 10:00 | 41 - 37 |
BENCE,ABBEY
enters the game
|
|
| 10:00 |
FREEHILL,MEGHANNA
goes to the bench
|
41 - 37 | |
| 10:00 |
PAVESI,REAGAN
goes to the bench
|
41 - 37 | |
| 10:00 |
CARTER,BREACIA
goes to the bench
|
41 - 37 | |
| 10:00 |
JONES,KAYLA
enters the game
|
41 - 37 | |
| 10:00 |
DIAZ-DOOLIN,NAVA'EH
enters the game
|
41 - 37 | |
| 10:00 |
LAWHORNE,TAYLOR
enters the game
|
41 - 37 | |
| 09:54 |
Turnover by PEOPLES,KAYLA
|
41 - 37 | |
| 09:54 | 41 - 37 |
Steal by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 09:47 |
Foul by SMITH,DEKOTA
|
41 - 37 | |
| 09:47 | 41 - 37 |
NAUGHTON,EMILY missed free throw
|
|
| 09:47 | 41 - 37 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:47 | 41 - 37 |
NAUGHTON,EMILY missed free throw
|
|
| 09:47 |
SMITH,DEKOTA defensive rebound
|
41 - 37 | |
| 09:23 |
DIAZ-DOOLIN,NAVA'EH missed jump shot
|
41 - 37 | |
| 09:20 | 41 - 37 |
WILLIAMS,JASMYN defensive rebound
|
|
| 09:08 |
Foul by PEOPLES,KAYLA
|
41 - 37 | |
| 08:58 | 41 - 37 |
FILLING,JADYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:56 |
PEOPLES,KAYLA defensive rebound
|
41 - 37 | |
| 08:37 |
LAWHORNE,TAYLOR missed jump shot
|
41 - 37 | |
| 08:36 | 41 - 37 |
REDING,BAILEY defensive rebound
|
|
| 08:29 | 41 - 39 |
WILLIAMS,JASMYN made layup
|
|
| 08:13 |
SMITH,DEKOTA missed layup
|
41 - 39 | |
| 08:07 | 41 - 39 |
FILLING,JADYN defensive rebound
|
|
| 08:00 | 41 - 39 |
NAUGHTON,EMILY missed layup
|
|
| 07:56 | 41 - 39 |
REDING,BAILEY offensive rebound
|
|
| 07:55 | 41 - 41 |
REDING,BAILEY made jump shot
|
|
| 07:43 |
PEOPLES,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
41 - 41 | |
| 07:40 | 41 - 41 |
WILLIAMS,JASMYN defensive rebound
|
|
| 07:32 | 41 - 41 |
Turnover by REDING,BAILEY
|
|
| 07:29 | 41 - 41 |
NAUGHTON,EMILY
goes to the bench
|
|
| 07:29 | 41 - 41 |
SNOOK,MCKENZIE
enters the game
|
|
| 07:29 |
DIAZ-DOOLIN,NAVA'EH
goes to the bench
|
41 - 41 | |
| 07:29 |
LAWHORNE,TAYLOR
goes to the bench
|
41 - 41 | |
| 07:29 |
PEOPLES,KAYLA
goes to the bench
|
41 - 41 | |
| 07:29 |
CARMAN,KAYLA
enters the game
|
41 - 41 | |
| 07:29 |
WAGAMON,ALIYA
enters the game
|
41 - 41 | |
| 07:29 |
FREEHILL,MEGHANNA
enters the game
|
41 - 41 | |
| 07:17 |
WAGAMON,ALIYA missed jump shot
|
41 - 41 | |
| 07:13 | 41 - 41 |
BENCE,ABBEY defensive rebound
|
|
| 07:07 |
Foul by FREEHILL,MEGHANNA
|
41 - 41 | |
| 07:07 | 41 - 41 |
FILLING,JADYN
goes to the bench
|
|
| 07:07 | 41 - 41 |
BACKER,MADDIE
enters the game
|
|
| 07:07 |
CARMAN,KAYLA
goes to the bench
|
41 - 41 | |
| 07:07 |
PEOPLES,KAYLA
enters the game
|
41 - 41 | |
| 06:50 | 41 - 41 |
SNOOK,MCKENZIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:46 | 41 - 41 |
WILLIAMS,JASMYN offensive rebound
|
|
| 06:45 | 41 - 43 |
WILLIAMS,JASMYN made jump shot
|
|
| 06:33 |
Turnover by FREEHILL,MEGHANNA
|
41 - 43 | |
| 06:33 | 41 - 43 |
Steal by SNOOK,MCKENZIE
|
|
| 06:31 |
Foul by PEOPLES,KAYLA
|
41 - 43 | |
| 06:31 |
JONES,KAYLA
goes to the bench
|
41 - 43 | |
| 06:31 |
PAVESI,REAGAN
enters the game
|
41 - 43 | |
| 06:31 | 41 - 43 |
REDING,BAILEY
goes to the bench
|
|
| 06:31 | 41 - 43 |
DUGGAN,LAINEY
enters the game
|
|
| 06:31 | 41 - 43 |
WILLIAMS,JASMYN
goes to the bench
|
|
| 06:31 | 41 - 43 |
NAUGHTON,EMILY
enters the game
|
|
| 06:22 | 41 - 45 |
